Mechanical seal Ebara
R-BT-FN-NU
Table of Mechanical seal descriptions r-bt-fn.nu
| d1 | d3 | d6 | d7 | L3 | L4 | |
| R-BT-FN-NU-10 | 10 | 20 | 17 | 21 | 15 | 7 |
| R-BT-FN-NU-12 | 12 | 22 | 19 | 23 | 18 | 7 |
| R-BT-FN-NU-14 | 14 | 25 | 21 | 25 | 22 | 7 |
| R-BT-FN-NU-16 | 16 | 29 | 23 | 27 | 23 | 7 |
| R-BT-FN-NU-18 | 18 | 33 | 27 | 33 | 24 | 10 |
| R-BT-FN-NU-20 | 20 | 33 | 29 | 35 | 25 | 10 |
| R-BT-FN-NU-22 | 22 | 38 | 31 | 37 | 25 | 10 |
| R-BT-FN-NU-24 | 24 | 38 | 33 | 39 | 27 | 10 |
| R-BT-FN-NU-25 | 25 | 40 | 34 | 40 | 27 | 10 |
| R-BT-FN-NU-28 | 28 | 46 | 37 | 43 | 29 | 10 |
| R-BT-FN-NU-30 | 30 | 46 | 39 | 45 | 30 | 10 |
| R-BT-FN-NU-32 | 32 | 46 | 42 | 48 | 30 | 10 |
| R-BT-FN-NU-33 | 33 | 48 | 42 | 48 | 39 | 10 |
| R-BT-FN-NU-35 | 35 | 50 | 44 | 50 | 39 | 10 |
| R-BT-FN-NU-38 | 38 | 56 | 49 | 59 | 42 | 13 |
| R-BT-FN-NU-40 | 40 | 58 | 51 | 58 | 42 | 13 |
Materials Mechanical seal r-bt-fn.nu
1- Rotary Face: Ceramic / SIC / TC.
2- Stationary Seat: Carbon / SIC / TC.
3- Bellows: NBR / EPDM / VITON.
4- Spring: Right (R) / Left (L).
5- Metal Parts: SS304 / SS316