Skip links

HBRB Mechanical Seal

Mechanical seal H-brinker

HBRB

mechanical-seal-hbrb

Operating range Mechanical seal HBRB

Pressure: p = vacuum … 10 bar (145 PSI)

Temperature: t = -30 °C … +200 °C (-22 °F … +392 °F)

Rotational speed: = max. 200 min-1

Axial movement: max. 0.3 mm

Table of Mechanical seal descriptions HBRB

ItemDescription
1, 4, 5, 8O-Ring
2, 6Seat
3, 7Seal face
9Shaft seal

Features Seal HBRB

  • Cartridge unit
  • Double seal with integrated bearing
  • Unbalanced
  • Independent of direction of rotation

Advantages mechanical seal HBRB

  • Cartridge unit
  • Double seal with integrated bearing
  • Unbalanced
  • Independent of direction of rotation

Materials Seal HBRB

  • Diameter 50 … 100 mm:
    • Seal faces: Carbon graphite resin impregnated(B)
    • Seat: Silicon carbide (Q1), Tungsten carbide (U1), chromium oxide coated
  • Diameter 110 … 200 mm:
    • Seal faces: Silicon carbide (Q1), Tungsten carbide(U1), chromium oxide coated
    • Seats: Carbon graphite resin impregnated (B), Silicon carbide (Q1), Tungsten carbide (U1)

Recommended applications seal HBRB

  • Chemical industry
  • Food and beverage
  • industry
  • Reactors
  • Polymerization agitators
  • Mixers

Dimension Table Seal HBRB

d d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 l1 l2 l3 l4 n Bearing Type
50 35 135 170 195 61 134 14 268 237 185 30 8 #7210ADB
60 45 145 180 205 75 144 14 283 252 197 30 8 #7212ADB
70 55 155 190 215 85 154 14 293 262 205 30 8 #7014ADB
80 65 165 200 225 95 164 14 303 272 207 30 8 #7016ADB
90 75 175 210 235 105 174 14 323 287 219 30 8 #7018ADB
100 85 185 220 245 115 184 14 323 287 219 30 8 #7020ADB
110 95 205 240 265 125 218 14 33 291 216 30 8 #7022ADB
120 105 215 261 289 135 235 19 371 309 233 35 12 #7024ADB
130 110 225 271 299 145 245 19 364 322 238 35 12 #7026ADB
140 120 235 281 309 159 255 19 369 322 238 35 12 #7028ADB
150 130 280 335 375 169 295 23 424 377 288 45 12 #7030ADB
160 140 290 345 385 179 305 23 433 386 291 45 12 #7032ADB
170 150 300 355 395 189 315 23 452 400 295 45 12 #7034ADB
180 160 310 365 405 199 328 23 458 406 299 45 12 #7036ADB
190 170 320 375 415 209 338 23 473 416 309 45 12 #7038ADB
200 180 330 390 430 219 358 23 483 426 312 45 12 #7040ADB
This website uses cookies to improve your web experience.