Mechanical seal Ebara
R-560A
Table of Mechanical seal descriptions r-560-a
| d1 | d3 | d7 | L3 | L4 | |
| R-560A-8 | 8 | 20.5 | 21 | 11.5 | 6.5 |
| R-560A-9 | 9 | 20.5 | 24 | 16.5 | 6.5 |
| R-560A-10 | 10 | 20.5 | 24 | 16.5 | 6.5 |
| R-560A-11 | 11 | 22.5 | 24 | 16.5 | 6.5 |
| R-560A-12 | 12 | 22.5 | 26 | 17.5 | 6.5 |
| R-560A-13 | 13 | 24.5 | 26 | 17.5 | 6.5 |
| R-560A-14 | 14 | 24.5 | 28 | 18.5 | 6.5 |
| R-560A-15 | 15 | 26.5 | 28 | 18.5 | 6.5 |
| R-560A-16 | 16 | 26.5 | 32 | 20 | 7 |
| R-560A-17 | 17 | 26.5 | 32 | 20 | 7 |
| R-560A-18 | 18 | 30.5 | 35 | 20 | 7 |
| R-560A-19 | 19 | 30.5 | 35 | 20 | 7 |
| R-560A-20 | 20 | 34.0 | 38 | 19.5 | 8.5 |
| R-560A-22 | 22 | 36 | 40 | 19.5 | 8.5 |
| R-560A-24 | 24 | 40 | 44 | 20.5 | 8.5 |
| R-560A-25 | 25 | 40 | 44 | 20.5 | 8.5 |
| R-560A-28 | 28 | 42 | 46 | 21 | 9 |
| R-560A-30 | 30 | 45 | 50 | 22 | 9 |
| R-560A-32 | 32 | 47 | 54 | 24 | 9 |
| R-560A-35 | 35 | 50 | 58 | 25.5 | 10.5 |
| R-560A-38 | 38 | 55 | 60 | 26.5 | 10.5 |
| R-560A-40 | 40 | 57 | 64 | 27 | 11 |
| R-560A-45 | 45 | 61.5 | 66 | 29 | 11 |
| R-560A-48 | 48 | 65.5 | 67 | 31 | 11 |
| R-560A-50 | 50 | 67.5 | 72 | 31 | 11 |
| R-560A-54 | 54 | 72 | 76.2 | 42.8 | 14.2 |
| R-560A-55 | 55 | 72 | 79.4 | 42.8 | 14.2 |
| R-560A-58 | 58 | 78.5 | 79.4 | 42.8 | 14.2 |
| R-560A-60 | 60 | 80 | 82.5 | 45.8 | 14.2 |
| R-560A-65 | 65 | 84.5 | 85.7 | 49 | 16 |
| R-560A-70 | 70 | 90 | 88.9 | 49 | 16 |
| R-560A-73 | 73 | 94 | 95.3 | 53 | 16 |
| R-560A-75 | 75 | 99 | 98.4 | 53 | 16 |
Materials Mechanical seal R560
1- Rotary Face: Carbon / SIC / TC.
2- Stationary Seat: Ceramic / SIC / TC.
3- Bellows: NBR / EPDM / VITON.
4- Spring: SS304 / SS316.
5- Metal Parts: SS304 / SS316.